Exhibición |
---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 43.4 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | HD+ |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
Cobertura Adobe RGB | 73% |
Tamaño de pixel | 0.2712 x 0.2712 mm |
Tamaño visible, vertical | 23.6 cm |
Reviews
There are no reviews yet.