Description
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 150 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura | 175 mm |
Dimensiones disipador de calor (W x D x H) | 90 x 51 x 140 mm |
Peso del disipador de calor | 248 g |
Peso del paquete | 600 g |
Profundidad | 98 mm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 92 x 92 x 25 mm |
Peso | 340 g |
Ancho | 150 mm |
Altura del paquete | 175 mm |
Control de energía | |
---|---|
Máxima corriente | 0,26 A |
Consumo energético | 3,12 W |
Voltaje | 12 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Cobre |
Desempeño | |
---|---|
Velocidad de rotación (máx.) | 2800 RPM |
Presión de aire mínima | 0,35 mmH2O |
Presión máxima de aire | 4,27 mmH2O |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 17 dB |
Tipo | Enfriador |
Mínimo flujo de aire | 15,7 cfm |
Sockets de procesador soportados | Socket AM1, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket H (LGA 1156), Socket H2 (LGA 1155), Socket LGA 1151, Socket H3 (LGA 1150), Socket T (LGA 775) |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 35 dB |
Velocidad de rotación (mín.) | 800 RPM |
Número de ventiladores | 1 |
Adecuado para | Procesador |
Máximo flujo de aire | 54,8 cfm |
Diámetro de ventilador | 9,2 cm |
Grosor de ventilador | 2,5 cm |
Reviews
There are no reviews yet.