Description
LONGITUD DEL CABLE
Cable ATX | 1x 550 mm |
Cable EPS | 1x 600 mm |
Cable PCIe | 1x 550 mm, 670 mm |
Cable SATA | 3 x 450 mm, 570 mm, 690 mm |
Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 450 mm, 570 mm, 690 mm (f) |
Adaptador de disquete | 1x 120 mm |
Alimentación de CA | 1x 1200 mm (metros) |
Tipo de cable modular | No |
CANTIDAD DE CONECTOR
ATX de 24 clavijas | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8 pines (4 + 4) |
PCIe | 2x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 9 veces |
Periférico de cuatro pines | 3 veces |
Flexible | 1x |
APORTE
Voltaje de entrada | 110 – 240 VCA |
Entrada de CA | 8-4A |
Rango de frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Eficiencia | 75% típico |
PRODUCCIÓN
Carril | + 3,3 V | + 5V | + 12V | -12V | + 5Vsb |
Salida maxima | 24A | 20A | 59A | 0,3 A | 3A |
59A | |||||
120W | 708W | 3,6 W | 15W | ||
Total | 750 W a + 25 ° C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 25 ° C |
Condensadores japoneses | No |
Modo ecologico | No |
MTBF | 100.000 horas |
Peso neto | 4 libras |
Tamaño | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 140 mm (largo) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Conformidad con ErP Lot 6 2013 Requisito |
Tamaño del ventilador / cojinete | Cojinete de manguito de 120 mm |
Reviews
There are no reviews yet.