Description
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Auriculares | 3,5 mm |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | |
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 3.81 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185,4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 556,3 mm |
Peso (sin base) | 2.81 kg |
Ancho (sin base) | 55.6 cm |
Altura del paquete | 391,2 mm |
Altura (sin base) | 33 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
Pantalla táctil | |
DDC / CI | |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pantalla | LED |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Reviews
There are no reviews yet.